Моменти тавсияшудаи насб ≥6.5Nm аст
- Барои муҳофизат кардани шланг аз экструзия ва буридан, мо як қабати ботиниро барои пӯшонидани слотҳои кирмдор дароз мекунем.
- Ин лайнерҳои дохилӣ васеъшавии ҷудонашавандаи банд мебошанд, на васеъкуниҳои ҷудогонаи кафшершуда ё парчиншуда, ки ба меҳвари исканҷа мувофиқат намекунанд.
- Дар зери корпус ягон зарбае вуҷуд надорад, ки консентрикии мӯҳрро зери хатар гузорад ва ҳеҷ гуна пӯшишҳои ламинатӣ дар зери гармӣ, ултрабунафш, кимиёвӣ ё зангзананда пароканда шаванд.
- Қисмҳои лайнери Aero-Seal бо сохти Quadra-Lock тарҳрезӣ шудаанд, ки имкон медиҳад моменти боз ҳам сахттар ба сӯрохҳо интиқол дода шавад ва ҳамзамон муқовимати ларзиш ба ҳадди аксар расонида шавад.
-
НЕ. Параметрҳо Тафсилот 1 Паҳнои маҷрои* ғафсӣ 12,7*0,6мм/14,2*0,6мм/15,8*0,6мм 2 Андоза 10-16мм ба ҳама 3 Материал w4 ҳама аз пӯлоди зангногир 201 ё 304 4 Моменти шикастан ≥7.М 5 Моменти озод ≤1.НМ 6 Баста 10 дона / халта 200 дона / ctn 7 MOQ 2000шт 8 Пардохт 30% амонат .баланси пеш аз интиқол 9 Вақти иҷрошуда 20 то 25 рӯз пас аз пасандоз 10 Пешниҳоди намунаҳо Намунаҳои ройгон дастрасанд 11 OEM/OEM OEM / OEM хуш омадед
БА ҚИСМИ № | Материал | Банд | Манзил | Бурида |
TOEG | W1 | Пӯлоди галванӣ | Пӯлоди галванӣ | Пӯлоди галванӣ |
ТОЭСС | W4 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 |
TOESSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Маҳсулоти мазкур асосан дар пайвандҳои шлангҳои нафту газ, моеъ ва резинии автомобил, киштӣ, трактор, обпошӣ, муҳаррики бензин, муҳаррики дизелӣ ва дигар таҷҳизоти механикӣ, инчунин дар Сохтмон, сӯхтор ва дигар соҳаҳои саноат истифода мешавад.
Диапазони фишор | Маҷрои маҷрои | Ғафсӣ | БА ҚИСМИ № | ||||
Дақ (мм) | Макс (мм) | дюйм | (мм) | (мм) | W1 | W4 | W5 |
13 | 19 | 3/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG19 | TOESS 19 | TOESSV19 |
16 | 25 | 1" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG25 | TOESS25 | TOESSV25 |
18 | 32 | 1-1/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG32 | TOESS32 | TOESSV32 |
21 | 38 | 1-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG38 | TOESS38 | TOESSV38 |
21 | 44 | 1-3/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG44 | TOESS44 | TOESSV44 |
27 | 51 | 2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG51 | TOESS51 | TOESSV51 |
33 | 57 | 2-1/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG57 | TOESS57 | TOESSV57 |
40 | 63 | 2-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG63 | TOESS63 | TOESSV63 |
46 | 70 | 2-3/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG70 | TOESS70 | TOESSV70 |
52 | 76 | 3" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG76 | TOESS76 | TOESSV76 |
59 | 82 | 3-1/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG82 | TOESS82 | TOESSV82 |
65 | 89 | 3-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG89 | TOESS89 | TOESSV89 |
72 | 95 | 3-3/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG95 | TOESS95 | TOESSV95 |
78 | 101 | 4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG101 | TOESS101 | TOESSV101 |
84 | 108 | 4-1/4" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG108 | TOESS108 | TOESSV108 |
91 | 114 | 4-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG114 | TOESS114 | TOESSV114 |
105 | 127 | 5" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG127 | TOESS 127 | TOESSV127 |
117 | 140 | 5-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG140 | TOESS140 | TOESSV140 |
130 | 153 | 6" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG153 | TOESS 153 | TOESSV153 |
142 | 165 | 6-1/2" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG165 | TOESS165 | TOESSV165 |
155 | 178 | 7" | 12,7/14,2/15,8 | 0,6/0,7/0,8 | TOEG178 | TOESS 178 | TOESSV178 |
Бастабандӣ
Бастаи тазиқи шлангҳои навъи аврупоӣ бо халтаи полиэтиленӣ, қуттии коғазӣ, қуттии пластикӣ, халтаи пластикии корти коғазӣ ва бастаи тарҳрезии муштарӣ дастрас аст.
- қуттии ранги мо бо логотип.
- мо метавонем штрих-код ва тамғаи муштариро барои ҳама бастабандӣ таъмин кунем
- Бастаҳои тарҳрезишудаи фармоишгар мавҷуданд
Бастабандии қуттии ранг: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.
Бастабандии қуттии пластикӣ: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.
Халтаи полиэтиленӣ бо бастаи корти коғазӣ: ҳар як бастаи халтаи полиэтиленӣ дар 2, 5,10 тазиқи ё бастаи муштарӣ мавҷуд аст.
Мо инчунин бастаи махсусро бо қуттии ҷудошудаи пластикӣ қабул мекунем. Андозаи қуттӣ мувофиқи талаботи муштарӣ.