Тавсифи Маҳсулот
Барои хидматҳои вазнин дар шланг ё қубурҳои маводи сахт аз пӯлоди карбон ё пӯлоди зангногир пешбинӣ шудааст
НЕ. | Параметрҳо | Тафсилот |
1 | Паҳнои маҷрои* ғафсӣ | 32*2.0мм ё 20*1.2мм |
2 | Андоза | 29-32мм то 264-276мм |
3 | Материал | w1 тамоми пӯлоди карбон |
4 | Баста | 10 дона / халта 100 дона / ctn |
5 | Пешниҳоди намунаҳо | Намунаҳои ройгон дастрасанд |
6 | OEM/OEM | OEM / OEM хуш омадед |
Видеои маҳсулот
Раванди истеҳсолӣ
Қисмҳои маҳсулот
Аризаи истеҳсолӣ
Лампаҳои ин хат иқтидори моменти баланд доранд.
Барои кори вазнин дар қубурҳо ва шлангҳои маводи сахт пешбинӣ шудааст.
Барои фишори баланд нишон дода шудааст.
Афзалияти маҳсулот
Маҷрои маҷрои | 20/32мм |
Ғафсӣ | 1,2/1,5мм |
Табобати рӯизаминӣ | руҳпӯшӣ / сайқал додан |
Андозаи болт | 5/16"/1/2" |
Техникаи истеҳсолӣ | Тамғагузорӣ |
Моменти озод | ≤1Нм |
Сертификатсия | ISO9001/CE |
Бастабандӣ | халтаи пластикӣ / Қуттии / Картон / Палет |
Шартҳои пардохт | T / T, L / C, D / P, Paypal ва ғайра |
Раванди бастабандӣ
Бастабандии қуттӣ: Мо қуттиҳои сафед, қуттиҳои сиёҳ, қуттиҳои коғазии крафт, қуттиҳои ранга ва қуттиҳои пластикиро пешниҳод менамоем.ва мувофиқи талаботи муштариён чоп карда мешавад.
Халтаҳои пластикии шаффоф бастаи муқаррарии мо мебошанд, мо халтаҳои пластикии худпӯш ва халтаҳои дарзмолкунӣ дорем, мумкин аст мувофиқи эҳтиёҷоти муштариён таъмин карда шавад, албатта, мо низ метавонем таъмин кунемхалтаҳои пластикии чопшуда, мувофиқи ниёзҳои муштариён фармоишӣ.
Умуман, бастаи берунӣ картонҳои муқаррарии содиротӣ мебошанд, мо инчунин метавонем картонҳои чопиро таъмин кунеммувофиқи талаботи муштариён: чопи сафед, сиёҳ ё ранга метавонад бошад. Илова бар он, ки қуттӣ бо лента мӯҳр баста шавад.мо қуттии берунии бастабандӣ мекунем, ё халтаҳои бофташударо мегузорем ва дар ниҳоят паллетро латукӯб мекунем, паллети чӯбӣ ё паллетаи оҳанӣ таъмин карда мешавад.
Шаҳодатномаҳо
Ҳисоботи санҷиши маҳсулот
Намоишгоҳ
Саволҳои зиёд такрормешуда
Q1: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Мо дар вақти дилхоҳ аз ташрифи шумо истиқбол мекунем
Q2: MOQ чист?
A: 500 ё 1000 дона / андоза, фармоиши хурд қабул карда мешавад
Q3: Вақти интиқоли шумо чанд вақт аст?
A: Умуман, он 2-3 рӯз аст, агар мол дар анбор бошад. Ё ин 25-35 рӯз аст, агар мол дар истеҳсол бошад, он мувофиқи шумост
миқдор
Q4: Оё шумо намуна пешниҳод мекунед? Оё он ройгон ё иловагӣ?
Ҷавоб: Бале, мо метавонем намунаҳоро ройгон пешниҳод кунем, танҳо шумо арзиши борро доред
Q5: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: L / C, T / T, Western Union ва ғайра
Саволи 6: Метавонед логотипи ширкати моро дар банди тазиқи шланг ҷойгир кунед?
Ҷавоб: Бале, мо метавонем логотипи шуморо гузорем, агар шумо ба мо пешниҳод кунедҳуқуқи муаллиф ва номаи ваколат, фармоиш OEM истиқбол карда мешавад.
Диапазони фишор | Маҷрои маҷрои | Ғафсӣ | БА ҚИСМИ № | |||
Дақ (мм) | Макс (мм) | (мм) | (мм) | W1 | W4 | W5 |
29 | 32 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
35 | 40 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG40 | TOMGSS40 | TOMGSSV40 |
39 | 47 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG47 | TOMGSS47 | TOMGSSV47 |
48 | 56 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG56 | TOMGSS56 | TOMGSSV56 |
54 | 62 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
61 | 69 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG69 | TOMGSS69 | TOMGSSV69 |
67 | 75 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
73 | 81 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG81 | TOMGSS81 | TOMGSSV81 |
79 | 87 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG87 | TOMGSS87 | TOMGSSV87 |
86 | 94 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG94 | TOMGSS94 | TOMGSSV94 |
92 | 100 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG100 | TOMGSS100 | TOMGSSV100 |
99 | 107 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG107 | TOMGSS107 | TOMGSSV107 |
105 | 117 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG117 | TOMGSS117 | TOMGSSV117 |
111 | 123 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG123 | TOMGSS123 | TOMGSSV123 |
117 | 129 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG129 | TOMGSS129 | TOMGSSV129 |
124 | 136 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG136 | TOMGSS136 | TOMGSS136 |
130 | 142 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG142 | TOMGSS142 | TOMGSSV142 |
137 | 149 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG149 | TOMGSS149 | TOMGSSV149 |
143 | 155 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG155 | TOMGSS155 | TOMGSSV155 |
149 | 161 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG161 | TOMGSS161 | TOMGSSV161 |
162 | 174 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG174 | TOMGSS174 | TOMGSSV174 |
175 | 188 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG188 | TOMGSS188 | TOMGSSV188 |
187 | 199 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG199 | TOMGG199 | TOMGSSV199 |
200 | 212 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG212 | TOMGSS212 | TOMGSSV212 |
213 | 225 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG225 | TOMGSS225 | TOMGSSV225 |
226 | 238 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG238 | TOMGSS238 | TOMGSSV238 |
238 | 250 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG250 | TOMGSS250 | TOMGSSV250 |
251 | 263 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG263 | TOMGSS263 | TOMGSSV263 |
264 | 276 | 32 | 1,7/2,0 | TOMGG276 | TOMGSS276 | TOMGSSV276 |
Бастабандӣ
Бастаи тазиқи қубури Mangote бо халтаи полиэтиленӣ, қуттии коғазӣ, қуттии пластикӣ, халтаи пластикии корти коғазӣ ва бастаи тарҳрезии муштарӣ дастрас аст.
- қуттии ранги мо бо логотип.
- мо метавонем штрих-код ва тамғаи муштариро барои ҳама бастабандӣ таъмин кунем
- Бастаҳои тарҳрезишудаи фармоишгар мавҷуданд
Бастабандии қуттии ранг: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.
Бастабандии қуттии пластикӣ: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.