Тавсифи истеҳсолот
Тазиқи шланги навъи олмонӣ бо дастаки пластикӣ барои насби дастӣ мувофиқ аст ва бо винти сарангушт таъмин карда мешавад, ки бо истифода аз ангушти ангушт ва ангушти ишорат кардан ба осонӣ имкон медиҳад. Барои барномаҳое мувофиқ аст, ки дар он ҷо барои зуд-зуд мустаҳкам кардан/буриш кардан дар истифодаи моменти паст талаб карда мешавад; асосан барои бозори сахтафзор.
Ин силсилаи маҳсулот мувофиқи стандарти DIN истеҳсол шудааст ва барои осонии истифода бели пластикӣ дорад. Wingspadҳо барои арматураҳое мувофиқанд, ки метавонанд вақт аз вақт хориҷ карда шаванд, ба монанди агрегатҳои чанг, шлангҳои боғӣ ва дигар барномаҳои дохилӣ.
- осон кор кардан
- қулфи мустаҳкам
- муқовимати фишор
- моменти мутавозин
- доираи бузурги танзимшаванда
НЕ. | Параметрҳо | Тафсилот |
1. | Паҳнои маҷрои* ғафсӣ | 1) руҳпӯшшуда:9/12*0,7mm |
2) аз пӯлоди зангногир:9/12*0,6mm | ||
2. | Андоза | 8-12мм ба хама |
3. | Пайвастшавӣ | кафшеркунй |
4. | Дастаки бабочка | Пластмасса |
5. | Ранги дастаки пластикӣ | Тавре ки дархости шумо |
6. | OEM/ODM | OEM / ODM хуш омадед |
БА ҚИСМИ № | Материал | Банд | Манзил | Бурида | Дастак кардан |
ТОГМБ | W1 | Пӯлоди галванӣ | Пӯлоди галванӣ | Пӯлоди галванӣ | Пластикӣ / Пӯлоди зангногир / Пӯлоди галванӣ |
ТОГМБС | W2 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 | Пӯлоди галванӣ | Пӯлоди пластикӣ/карбон |
TOGMBSS | W4 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 | Силсилаи SS200/SS300 |
ТОГМБССВ | W5 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
Тазиқи шланги навъи олмонӣ бо дастаки пластикӣ тавсия дода мешавад, ки моменти ройгони насб камтар аз 1 Нм, моменти сарборӣ 6,5 Нм аст.
Тазиқи шланги навъи Олмон бо дастаки пластикӣ дар автомобилҳо, тракторҳо, борбардорҳо, локомотивҳо, киштиҳо, минаҳо, нафт, кимиё, дорусозӣ, кишоварзӣ ва дигар об, нафт, буғ, хок ва ғайра васеъ истифода мешавад.
Шумо метавонед баъзе сенарияи истифодаро дар расми зер бинед.
Диапазони фишор | Маҷрои маҷрои | Ғафсӣ | БА ҚИСМИ № | ||||
Дақ (мм) | Макс (мм) | (мм) | (мм) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 9/12 | 0.6 | TOGMB12 | TOGMBS12 | TOGMBSS12 | TOGMBSSV12 |
10 | 16 | 9/12 | 0.6 | TOGMB16 | TOGMBS16 | TOGMBSS16 | TOGMBSSV16 |
12 | 20 | 9/12 | 0.6 | TOGMB20 | TOGMBS20 | TOGMBSS20 | TOGMBSSV20 |
16 | 25 | 9/12 | 0.6 | TOGMB25 | TOGMBS25 | TOGMBSS25 | TOGMBSSV25 |
20 | 32 | 9/12 | 0.6 | TOGMB32 | TOGMBS32 | TOGMBSS32 | TOGMBSSV32 |
25 | 40 | 9/12 | 0.6 | TOGMB40 | TOGMBS40 | TOGMBSS40 | TOGMBSSV40 |
30 | 45 | 9/12 | 0.6 | TOGMB45 | TOGMBS45 | TOGMBSS45 | TOGMBSSV45 |
32 | 50 | 9/12 | 0.6 | TOGMB50 | TOGMBS50 | TOGMBSS50 | TOGMBSSV50 |
40 | 60 | 9/12 | 0.6 | TOGMB60 | TOGMBS60 | TOGMBSS60 | TOGMBSSV60 |
50 | 70 | 9/12 | 0.6 | TOGMB70 | TOGMBS70 | TOGMBSS70 | TOGMBSSV70 |
60 | 80 | 9/12 | 0.6 | TOGMB80 | TOGMBS80 | TOGMBSS80 | TOGMBSSV80 |
70 | 90 | 9/12 | 0.6 | TOGMB90 | TOGMBS90 | TOGMBSS90 | TOGMBSS90 |
80 | 100 | 9/12 | 0.6 | TOGMB100 | TOGMBS100 | TOGMBSS100 | TOGMBSSV100 |
90 | 110 | 9/12 | 0.6 | TOGMB110 | TOGMBS110 | TOGMBSS110 | TOGMBSSV110 |
100 | 120 | 9/12 | 0.6 | TOGMB120 | TOGMBS120 | TOGMBSS120 | TOGMBSSV120 |
110 | 130 | 9/12 | 0.6 | TOGMB130 | TOGMBS130 | TOGMBSS130 | TOGMBSSV130 |
120 | 140 | 9/12 | 0.6 | TOGMB140 | TOGMBS140 | TOGMBSS140 | TOGMBSSV140 |
130 | 150 | 9/12 | 0.6 | TOGMB150 | TOGMBS150 | TOGMBSS150 | TOGMBSSV150 |
140 | 160 | 9/12 | 0.6 | TOGMB160 | TOGMBS160 | TOGMBSS160 | TOGMBSSV160 |
150 | 170 | 9/12 | 0.6 | TOGMB170 | TOGMBS170 | TOGMBSS170 | TOGMBSSV170 |
160 | 180 | 9/12 | 0.6 | TOGMB180 | TOGMBS180 | TOGMBSS180 | TOGMBSSV180 |
170 | 190 | 9/12 | 0.6 | TOGMB190 | TOGMBS190 | TOGMBSS190 | TOGMBSSV190 |
180 | 200 | 9/12 | 0.6 | TOGMB200 | TOGMBS200 | TOGMBSS200 | TOGMBSSV200 |
Баста
Тазиқи шланги Олмон бо даст метавонад бо халтаи полиэтиленӣ, қуттии коғазӣ, қуттии пластикӣ, халтаи пластикии корти коғазӣ ва бастаи тарҳрезишудаи муштарӣ баста шавад.
- қуттии ранги мо бо логотип.
- мо метавонем штрих-код ва тамғаи муштариро барои ҳама бастабандӣ таъмин кунем
- Бастаҳои тарҳрезишудаи фармоишгар мавҷуданд
Бастабандии қуттии ранг: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.
Бастабандии қуттии пластикӣ: 100 тазиқи як қуттӣ барои андозаҳои хурд, 50 қуттӣ барои андозаҳои калон, сипас дар картонҳо фиристода мешавад.
Халтаи полиэтиленӣ бо бастаи корти коғазӣ: ҳар як бастаи халтаи полиэтиленӣ дар 2, 5,10 тазиқи ё бастаи муштарӣ мавҷуд аст.